地址:深圳市龙岗区布吉街道湖中路19D
电话:(+86) 755-83203097 83260705
传真:(+86) 755-83260705
邮箱:info@elongshi.com
射频和天线 | |
工作频率 | 4900MHz~5850MHz |
发射功率 | 20dBm~28dBm可调 |
输出阻抗 | 50Ω(集成天线) |
协议标准 | IEEE802.11a/n |
灵 敏 度 | -96dBm@6Mbps;-75dBm@300Mbps |
调制方式 | DSSS, OFDM |
天线模式 | MIMO双天线, V+H极化 |
天线增益 | 23dBi |
波瓣角度 | V:40°, H:40° |
数据和工作参数 | |
工作方式 | 点对点, 点对多点 |
链路速率 | 自动速率调整, 802.11g有效速率超过35Mbps;802.11n有效速率:20MHz频谱时30~60Mbps, 40MHz频谱时0~120Mbps |
访问方式 | 码分多址/时分复用/动态轮询 |
传输视距 | NLOS(Frenel传输区域可以有部分障碍) |
传输协议 | 户外无线协议 |
带宽控制 | 上/下行对称或非对称, 客户端软件带宽,可控制以1k为单位 |
支持协议 | Nstreme, CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, NDIS3, NDIS4, NDIS5, Spanning Tree, Multicast, HTTPS, NTP, SSH |
管 理 | |
Web管理 | 支持 |
SNMP代理SNMP MIB | 支持 |
场强显示 | 支持, TELNET, 本地串口 |
安全性 | |
MAC 地址过滤 | 支持 |
防 火 墙 | 支持 |
数据加密 | 64-bit WEP/128-bit WEP/WPA/WPA2 |
硬 件 | |
LAN/WAN RJ45 | |
环境和物理性能 | |
设备耗电 | ≤10W |
工作温度 | -30~80℃ |
湿 度 | ≤95%(非凝结) |
尺 寸 | 305mm×305mm×100mm |
重 量 | 约2.5kg(含U形夹码) |
安装固定 | U形夹码抱杆, 抱杆直径:Ø30~Ø48mm(用户自备固定抱杆) |
保修 | 1年免费,详情参照保修条例 |