项 目 | 参 数 | |
操作系统 | Linux | |
系统语音 | 中文、英文、其它(可定制) | |
视频压缩格式 | H.264 压缩模式 | |
OSD | 字符叠加功能,支持时间日期、车辆ID 等信息图像叠加 | |
GUI | 图形OSD 界面 | 可外接显示屏,通过遥控器设置系统各类参数 |
视频 及 录像 |
视频输入 | 4路720P AHD高清/标清, 航空头接口, 1.0Vp-p, 75Ω |
视频输出 | 1路复合视频输出, 1.0Vp-p, 75Ω, 支持1路全屏和4路分割 | |
预览功能 | 单路、4 画面拼接预览,支持事件触发 | |
录像分辨率 | 支持720P、D1、HD1、CIF可选, 最大可支持4路 720P | |
录像质量 | 0到7级录像可配, 最优0级, 最低7级 | |
录像速率 |
PAL:100 帧/s,CCIR625line,50 场 NTSC:120 帧/s,CCIR525line,60 场 CIF:256Kbps - 1.5Mbps,8级画质可选 HD1:600Kbps - 2.5Mbps,8 级画质可选 D1:800Kbps - 3Mbps,8 级画质可选 720P:800Kbps - 4Mbps,8 级画质可选 |
|
录像方式 | 默认自动录像,支持点火录像、定时录像、报警录像等 | |
音频 | 音频输入 | 4 路,航空头接口 |
音频输出 | 1 路,航空头接口,输出电平:1V - 2V | |
压缩格式 | G.726 压缩格式, 速率8KB/s | |
报警输入 | 4 路电平报警输入 | |
报警输出 | 1 路电平信号输出 | |
通讯接口 | 可选 1 路RS232或者1路RS485 | |
无线传输 |
支持内置3G/4G无线传输功能,WCDMA,CDMA2000,TDD-LTE,FDD-LTE.... 支持扩充内置/外置WIFI传输,兼容GPRS,EDGE |
|
定位/Gsensor | 支持内置GPS/BD 模块、内置Gsensor,可对车辆行驶路线进行回放分析 | |
录像 储存 |
存储 | 最大支持1*1000G大容量硬盘(市场笔记本硬盘最大1TB) |
升级方式 | 支持U盘本地升级 | |
文件格式 | H.264通用录像格式 | |
文件系统 | FAT32 专属文件系统 | |
录像 回放 |
视频搜索 | 可通过录像时间、录像方式等方式搜索录像视频文件 |
回放 | 最大支持4 路同步回放,暂停、快进、快退 | |
支持2,4,8,16 倍速度快进或后退 | ||
安全管理 | 用户密码、管理员密码两级管理,支持屏幕锁定 | |
串口扩充 | 可支持广告屏、云台控制、油量传感器等外接设备 | |
电源及 功耗 |
电源管理 |
自适应宽幅电源输入,具备过载,欠压、短路、反接等保护功能; 支持定时开关机、延时关机功能。 |
输入电压 | DC:+10V - +36V | |
输出电压 | +12V@1.5A,+5V@1.5A | |
断电保护 | UPS 技术,意外断电时可自动保存所有录像信息,保证文件不被损坏 | |
功耗 | 正常工作状态<14W, 待机状态下<0.5W | |
工作 环境 |
温度 | -20℃ - +70℃ |
湿度 | 20% - 80% | |
SD卡 系列 |
尺寸 | 整机尺寸195 (L)*180mm(W)*60mm(H) |
重量 | 含包装重 2 KG |